台風24号の猛威から一日経ち、
関東電力の情報では
10月1日20時の時点で
山梨・静岡を含む関東地方で
およそ231,600戸が
いまだ停電しており、
今夜も電気を使わずに
過ごさざるを得ない状況と
なっております。
更に台風一過の猛暑により
今夜は寝苦しくなりそうです。
一体、この停電状態は
いつまで続くのでしょうか。
現在発表されている停電地域、
復旧見込などまとめました。
台風24号による関東の停電地域は?
ここから表が長くなりますので、
飛ばしたい場合は上の「もくじ」から
ジャンプしてご覧ください。
茨城県
五十音順 | 市区町村 | 停電軒数 |
あ | 阿見町 | 約1000軒 |
石岡市 | 約300軒 | |
潮来市 | 約400軒 | |
稲敷市 | 約400軒 | |
茨城町 | 約500軒 | |
牛久市 | 約2400軒 | |
大洗町 | 約300軒 | |
小美玉市 | ー | |
か | 笠間市 | 約3900軒 |
鹿嶋市 | 約1100軒 | |
かすみがうら市 | 約500軒 | |
神栖市 | 約1700軒 | |
河内町 | ー | |
北茨城市 | ー | |
古河市 | 約1100軒 | |
五霞町 | ー | |
さ | 境町 | 100軒未満 |
桜川市 | 約800軒 | |
下妻市 | 100軒未満 | |
城里町 | 約400軒 | |
常総市 | 約400軒 | |
た | 高萩市 | ー |
大子町 | 約300軒 | |
筑西市 | 100軒未満 | |
つくばみらい市 | 100軒未満 | |
土浦市 | ー | |
東海村 | ー | |
利根町 | 約300軒 | |
取手市 | ー | |
な | 那珂市 | 約600軒 |
行方市 | 約1600軒 | |
は | 坂東市 | 100軒未満 |
常陸太田市 | ー | |
常陸大宮市 | 約300軒 | |
日立市 | 約700軒 | |
ひたちなか市 | ー | |
鉾田市 | 100軒未満 | |
ま | 水戸市 | 約1900軒 |
美浦村 | 約500軒 | |
守谷市 | 100軒未満 | |
や | 八千代町 | 100軒未満 |
結城市 | 約200軒 | |
龍ケ崎市 | 約1000軒 |
栃木県
五十音順 | 市区町村 | 停電件数 |
あ | 足利市 | ー |
市貝町 | 100軒未満 | |
宇都宮市 | 100軒未満 | |
大田原市 | 約1100軒 | |
小山市 | ー | |
か | 鹿沼市 | 約100軒 |
上三川町 | ー | |
さ | さくら市 | ー |
佐野市 | ー | |
塩谷町 | 約200軒 | |
下野市 | ー | |
た | 高根沢町 | 約400軒 |
栃木市 | 約200軒 | |
ま | 益子町 | ー |
壬生町 | ー | |
真岡市 | ー | |
茂木町 | ー | |
や | 矢板市 | ー |
群馬県
五十音順 | 市区町村 | 停電件数 |
あ | 安中市 | ー |
伊勢崎市 | ー | |
板倉町 | ー | |
上野村 | ー | |
邑楽町 | ー | |
大泉町 | ー | |
太田市 | ー | |
か | 片品村 | 100軒未満 |
川場村 | ー | |
神流町 | ー | |
甘楽町 | ー | |
桐生市 | ー | |
草津町 | ー | |
さ | 渋川市 | ー |
下仁田町 | ー | |
昭和村 | ー | |
榛東村 | ー | |
た | 高崎市 | ー |
高山村 | ー | |
館林市 | ー | |
玉村町 | ー | |
千代田町 | ー | |
嬬恋村 | ー | |
富岡市 | ー | |
な | 中之条町 | ー |
長野原町 | ー | |
南牧村 | ー | |
沼田市 | ー | |
東吾妻町 | ー | |
藤岡市 | ー | |
ま | 前橋市 | ー |
みどり市 | ー | |
みなかみ町 | ー | |
明和町 | ー | |
や | 吉岡町 | ー |
埼玉県
五十音順 | 市区町村 | 停電件数 |
あ | 上尾市 | ー |
朝霞市 | ー | |
伊奈町 | ー | |
入間市 | ー | |
小鹿野町 | ー | |
小川町 | ー | |
桶川市 | ー | |
越生町 | ー | |
か | 春日部市 | ー |
加須市 | ー | |
神川町 | ー | |
上里町 | ー | |
川口市 | 川口市 | |
川越市 | ー | |
川島町 | ー | |
北本市 | ー | |
行田市 | ー | |
久喜市 | 約3100軒 | |
熊谷市 | ー | |
鴻巣市 | ー | |
越谷市 | ー | |
さ | さいたま市岩槻区 | ー |
さいたま市浦和区 | 約500軒 | |
さいたま市大宮区 | ー | |
さいたま市北区 | 約500軒 | |
さいたま市桜区 | ー | |
さいたま市中央区 | ー | |
さいたま市西区 | ー | |
さいたま市緑区 | ー | |
さいたま市南区 | ー | |
さいたま市見沼区 | ー | |
坂戸市 | ー | |
幸手市 | 約200軒 | |
狭山市 | 約600軒 | |
志木市 | ー | |
白岡市 | ー | |
杉戸町 | ー | |
草加市 | 約400軒 | |
た | 秩父市 | ー |
鶴ヶ島市 | ー | |
ときがわ町 | 約200軒 | |
所沢市 | ー | |
戸田市 | ー | |
な | 長瀞町 | ー |
滑川町 | ー | |
新座市 | ー | |
は | 蓮田市 | ー |
鳩山町 | ー | |
羽生市 | ー | |
飯能市 | 100軒未満 | |
東秩父村 | ー | |
東松山市 | ー | |
日高市 | ー | |
深谷市 | ー | |
富士見市 | ー | |
ふじみ野市 | 100軒未満 | |
本庄市 | ー | |
ま | 松伏町 | ー |
三郷市 | 約1200軒 | |
美里町 | ー | |
皆野町 | ー | |
宮代町 | ー | |
三芳町 | ー | |
毛呂山町 | 100軒未満 | |
や | 八潮市 | 約800軒 |
横瀬町 | ー | |
吉川市 | ー | |
吉見町 | ー | |
寄居町 | ー | |
ら | 嵐山町 | ー |
わ | 和光市 | 約2000軒 |
蕨市 | ー |
千葉県
五十音順 | 市区町村 | 停電件数 |
あ | 旭市 | 約2200軒 |
我孫子市 | 約2600軒 | |
いすみ市 | ー | |
市川市 | ー | |
一宮町 | ー | |
市原市 | 100軒未満 | |
印西市 | ー | |
浦安市 | 100軒未満 | |
大網白里市 | 約900軒 | |
大多喜町 | ー | |
御宿町 | ー | |
か | 柏市 | 約2100軒 |
勝浦市 | 約900軒 | |
香取市 | 約1100軒 | |
鎌ケ谷市 | ー | |
鴨川市 | 約800軒 | |
木更津市 | 約400軒 | |
君津市 | 約700軒 | |
鋸南町 | 100軒未満 | |
九十九里町 | ー | |
神崎町 | ー | |
さ | 栄町 | ー |
佐倉市 | ー | |
山武市 | 約1000軒 | |
酒々井町 | ー | |
芝山町 | ー | |
白子町 | ー | |
白井市 | 約900軒 | |
匝瑳市 | ー | |
袖ケ浦市 | ー | |
た | 多古町 | ー |
館山市 | 約800軒 | |
千葉市稲毛区 | 100軒未満 | |
千葉市中央区 | ー | |
千葉市花見川区 | 約600軒 | |
千葉市緑区 | 約2600軒 | |
千葉市美浜区 | ー | |
千葉市若葉区 | 約600軒 | |
銚子市 | 約1400軒 | |
長生村 | ー | |
長南町 | ー | |
東金市 | 100軒未満 | |
東庄町 | 富里市 | |
な | 長柄町 | ー |
流山市 | 約400軒 | |
習志野市 | 約3000軒 | |
成田市 | ー | |
野田市 | ー | |
は | 富津市 | 約900軒 |
船橋市 | 約700軒 | |
ま | 松戸市 | 約800軒 |
南房総市 | 約100軒 | |
睦沢町 | ー | |
茂原市 | 100軒未満 | |
や | 八街市 | 100軒未満 |
八千代市 | 約4500軒 | |
横芝光町 | ー | |
四街道市 | 約200軒 |
東京都
五十音順 | 市区町村 | 停電件数 |
あ | 昭島市 | 約1900軒 |
あきる野市 | ー | |
足立区 | 約1500軒 | |
荒川区 | 約700軒 | |
板橋区 | 約2100軒 | |
稲城市 | ー | |
江戸川区 | ー | |
青梅市 | ー | |
大田区 | ー | |
奥多摩町 | 約100軒 | |
か | 葛飾区 | 約400軒 |
北区 | 約400軒 | |
清瀬市 | 約700軒 | |
国立市 | ー | |
江東区 | ー | |
小金井市 | 約700軒 | |
国分寺市 | ー | |
小平市 | 約700軒 | |
狛江市 | ー | |
さ | 品川区 | ー |
渋谷区 | ー | |
新宿区 | ー | |
杉並区 | ー | |
墨田区 | ー | |
世田谷区 | ー | |
た | 台東区 | 約200軒 |
立川市 | 約300軒 | |
多摩市 | ー | |
中央区 | ー | |
調布市 | ー | |
千代田区 | ー | |
豊島区 | ー | |
な | 中野区 | ー |
西東京市 | 100軒未満 | |
練馬区 | ー | |
は | 八王子市 | 約3700軒 |
羽村市 | ー | |
東久留米市 | 100軒未満 | |
東村山市 | 100軒未満 | |
東大和市 | 約4100軒 | |
日野市 | ー | |
日の出町 | ー | |
桧原村 | ー | |
府中市 | ー | |
福生市 | 約100軒 | |
文京区 | ー | |
ま | 町田市 | 約6900軒 |
瑞穂町 | 約100軒 | |
三鷹市 | ー | |
港区 | ー | |
武蔵野市 | 約800軒 | |
武蔵村山市 | 100軒未満 | |
目黒区 | ー |
神奈川県
五十音順 | 市区町村 | 停電件数 |
あ | 愛川町 | 約500軒 |
厚木市 | ー | |
綾瀬市 | ー | |
伊勢原市 | ー | |
大磯町 | ー | |
大井町 | ー | |
小田原市 | 約2600軒 | |
か | 開成町 | 約2300軒 |
鎌倉市 | 約600軒 | |
川崎市麻生区 | ー | |
川崎市川崎区 | ー | |
川崎市幸区 | ー | |
川崎市高津区 | 100軒未満 | |
川崎市多摩区 | 約500軒 | |
川崎市中原区 | ー | |
川崎市宮前区 | 約300軒 | |
清川村 | 約200軒 | |
さ | 相模原市 | 100軒未満 |
相模原市中央区 | 約400軒 | |
相模原市緑区 | 約3400軒 | |
相模原市南区 | 約4500軒 | |
寒川町 | ー | |
座間市 | 約1800軒 | |
逗子市 | ー | |
た | 茅ヶ崎市 | ー |
な | 中井町 | ー |
二宮町 | ー | |
は | 箱根町 | ー |
秦野市 | 約700軒 | |
葉山町 | ー | |
平塚市 | ー | |
藤沢市 | 約7200軒 | |
ま | 松田町 | 100軒未満 |
真鶴町 | ー | |
三浦市 | ー | |
南足柄市 | ー | |
や | 山北町 | 約400軒 |
大和市 | 約1100軒 | |
湯河原町 | ー | |
横須賀市 | ー | |
横浜市青葉区 | ー | |
横浜市旭区 | 約4500軒 | |
横浜市泉区 | ー | |
横浜市磯子区 | 約600軒 | |
横浜市神奈川区 | ー | |
横浜市金沢区 | 約3100軒 | |
横浜市港南区 | ー | |
横浜市港北区 | 約200軒 | |
横浜市栄区 | ー | |
横浜市瀬谷区 | 約3700軒 | |
横浜市都筑区 | ー | |
横浜市鶴見区 | ー | |
横浜市戸塚区 | 約2600軒 | |
横浜市中区 | 100軒未満 | |
横浜市西区 | ー | |
横浜市保土ケ谷区 | 約800軒 | |
横浜市緑区 | ー | |
横浜市南区 | 約1600軒 |
台風24号による関東の停電復旧はいつごろ?
現在も停電が発生している地域は
上記の表のリンクから詳細情報が
確認できます。
しかし、どの地域をみても
復旧見込の具体的な日時はなく、
順次復旧を進めている
という内容でした。
どうしてもある程度の復旧目処が
知りたいという方であれば、
東京電力へ直接問い合わせすると
良いかもしれません。
【お問い合わせ先】
停電・電柱・電線など設備に関するお問い合わせ
電話
0120-995-007
0120番号をご利用になれない場合
03-6375-9803(有料)
[受付時間]:午前9時~午後5時(日・祝日、年末年始を除く)
台風25号の対策は?
Twitterで、
役立つ情報がありましたので、
いくつか乗せておきます。
【停電時にお役立てください】#台風24号 の影響で、広い範囲で停電が発生しています。 停電時に家を明るくするために役立つ方法を警視庁災害対策課がまとめているので紹介します。
(1)ペットボトルで簡単ランタン
(2)ツナ缶でランプ
(3)サラダ油で簡易ランプhttps://t.co/NTz1OI8zgs#停電 pic.twitter.com/fmBWN8Wwig— ウェザーニュース (@wni_jp) 2018年9月30日
停電中
懐中電灯にコンビニ袋被せて即席ランタンの完成❤️ pic.twitter.com/PYkz7Vnw21— ボンバー父ちゃん改め燃えかす太郎@バナナー父ちゃん (@moekasutarou) 2018年9月30日
あとは、やっぱりスマホですね。
充電が無くなった際など、
近くに営業しているコンビニなど
無理しない範囲でいけたら、
電池式の充電器を購入して
対処してください。
雨が強まってきた 🌀
もしもの停電に備えて
モバイルバッテリー と 電池 充電 ⚡️ pic.twitter.com/xXjpHHyy22— わらび (@buriki_bear) 2018年9月30日
ちなみに、
モバイルバッテリーですが
私が持っているのはコチラ☆
横にしていると
わかりにくいですが・・・><
すぐに充電できるので
あるとホント便利です。
楽天でも口コミが1番多かったので
購入したのですが
買ってよかったアイテムの
うちのひとつです☆
![]() |
感想(25008件) |
風が弱まったときや、台風の目に
はいったときに、
車で携帯を充電する方法もひとつの手です!!
まとめ
関東地域も広範囲で
今なお停電が続いております。
復旧までは不便を感じるかと思いますが、
東電側も進行形で復旧に努めているかと
思いますので、今しばらくおまちください。
また、台風25号も24号と同じルートで
来ていますので、今後の台風情報を
確認しながら、事前に備えておきましょう。